茨木市 新築戸建 阪急京都線茨木市駅徒歩20分 物件情報
物件一覧
新築戸建 茨木市水尾1丁目 一戸建住宅

15563
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市水尾1丁目 |
交通 | 阪急京都線 茨木市駅 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 64.06m²(19.37坪) |
建物面積 | 90.89m²(27.49坪) |
築年月 |
新築戸建 茨木市大同町 全3区画3号地 新築一戸建

15629
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市大同町 |
交通 | 阪急京都線 茨木市駅 徒歩20分 阪急京都線 茨木市駅 バス11分 停歩5分 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 70.44m²(21.3坪) |
建物面積 | 116.92m²(35.36坪) |
築年月 | 2021/02 |
新築戸建 茨木市大住町第1-1

15506
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市大住町 |
交通 | 阪急京都線 茨木市駅 徒歩11分 JR京都線 JR総持寺駅 徒歩13分 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 81.36m²(24.61坪) |
建物面積 | 91.32m²(27.62坪) |
築年月 |
新築戸建 茨木市大住町第1-2

15507
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市大住町 |
交通 | 阪急京都線 茨木市駅 徒歩11分 JR京都線 JR総持寺駅 徒歩13分 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 81.89m²(24.77坪) |
建物面積 | 95.98m²(29.03坪) |
築年月 |
新築戸建 茨木市大住町第1-3

15508
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市大住町 |
交通 | 阪急京都線 茨木市駅 徒歩11分 JR京都線 JR総持寺駅 徒歩13分 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 81.72m²(24.72坪) |
建物面積 | 95.98m²(29.03坪) |
築年月 |
新築戸建 FIRST TOWN 茨木市第2寺田町 1号棟 新築一戸建 1号地

14136
価格 | 3,890万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市寺田町 |
交通 | 阪急京都線 茨木市駅 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 106.06m²(32.08坪) |
建物面積 | 90.72m²(27.44坪) |
築年月 |
新築戸建 茨木市並木町 新築一戸建住宅 1号地

15390
価格 | 4,380万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市並木町 |
交通 | 阪急京都線 茨木市駅 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 104.65m²(31.65坪) |
建物面積 | 94.77m²(28.66坪) |
築年月 |
新築戸建 茨木市水尾3丁目 新築一戸建

14851
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市水尾3丁目 |
交通 | 阪急京都線 南茨木駅 徒歩17分 阪急京都線 茨木市駅 徒歩18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 115.82m²(35.03坪) |
建物面積 | 103.68m²(31.36坪) |
築年月 | 2020/08 |
新築戸建

15643
価格 | 4,980万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市中津町 |
交通 | 阪急京都線 茨木市駅 徒歩8分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 8,100m²(2450.25坪) |
建物面積 | 111.57m²(33.74坪) |
築年月 | 2020/06 |
新築戸建 茨木市新庄町 全2区画 1号地

15150
価格 | 5,395.54万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市新庄町 |
交通 | 阪急京都線 茨木市駅 徒歩9分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100m²(30.25坪) |
建物面積 | 95.84m²(28.99坪) |
築年月 |
新築戸建 茨木市宮元町 新築一戸建住宅

14215
価格 | 5,480万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市宮元町 |
交通 | 阪急京都線 茨木市駅 徒歩8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 117.02m²(35.39坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 |