茨木市 新築戸建 月々支払 10万円台 物件情報
物件一覧
新築戸建 茨木市東太田4丁目 新築一戸建

13880
価格 | 3,650万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市東太田4丁目 |
交通 | JR京都線 摂津富田駅 徒歩21分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 82.63m²(24.99坪) |
建物面積 | 87.74m²(26.54坪) |
築年月 | 2019/07 |
新築戸建 茨木市中総持寺町 2号地

15623
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市中総持寺町 |
交通 | 阪急京都線 総持寺駅 徒歩2分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 75.09m²(22.71坪) |
建物面積 | 121.45m²(36.73坪) |
築年月 | 2021/02 |
新築戸建 茨木市大同町 全3区画3号地 新築一戸建

15629
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市大同町 |
交通 | 阪急京都線 茨木市駅 徒歩20分 阪急京都線 茨木市駅 バス11分 停歩5分 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 70.44m²(21.3坪) |
建物面積 | 116.92m²(35.36坪) |
築年月 | 2021/02 |
新築戸建 茨木市大住町第1-1

15506
価格 | 3,730万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市大住町 |
交通 | 阪急京都線 茨木市駅 徒歩11分 JR京都線 JR総持寺駅 徒歩13分 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 81.36m²(24.61坪) |
建物面積 | 91.32m²(27.62坪) |
築年月 |
新築戸建 茨木市大住町第1-2

15507
価格 | 3,730万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市大住町 |
交通 | 阪急京都線 茨木市駅 徒歩11分 JR京都線 JR総持寺駅 徒歩13分 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 81.89m²(24.77坪) |
建物面積 | 95.98m²(29.03坪) |
築年月 |
新築戸建 茨木市大住町第1-3

15508
価格 | 3,730万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市大住町 |
交通 | 阪急京都線 茨木市駅 徒歩11分 JR京都線 JR総持寺駅 徒歩13分 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 81.72m²(24.72坪) |
建物面積 | 95.98m²(29.03坪) |
築年月 |
新築戸建 茨木市真砂1丁目 全3区画 C号地

14552
価格 | 3,750万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市真砂1丁目 |
交通 | 阪急京都線 南茨木駅 徒歩13分 大阪モノレール線 南茨木駅 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 77.02m²(23.29坪) |
建物面積 | 94.74m²(28.65坪) |
築年月 | 2020/06 |
新築戸建 HARMONY TOWN茨木市春日4丁目 1号棟

14472
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市春日4丁目 |
交通 | JR京都線 茨木駅 徒歩10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 108.3m²(32.76坪) |
建物面積 | 89.01m²(26.92坪) |
築年月 | 2020/04 |
新築戸建 FIRST TOWN 茨木市第2寺田町 1号棟 新築一戸建 1号地

14136
価格 | 3,890万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市寺田町 |
交通 | 阪急京都線 茨木市駅 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 106.06m²(32.08坪) |
建物面積 | 90.72m²(27.44坪) |
築年月 |