茨木市 新築戸建 間取りで選ぶ 3LDK~3SLDK 物件情報
物件一覧
新築戸建 茨木市室山1丁目 土地 西側

13672
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市室山1丁目 |
交通 | JR京都線 茨木駅 バス20分 停歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 99.91m²(30.22坪) |
建物面積 | 87.77m²(26.55坪) |
築年月 |
新築戸建 茨木市庄2丁目 新築一戸建

15664
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市庄2丁目 |
交通 | 阪急京都線 総持寺駅 徒歩8分 JR京都線 JR総持寺駅 徒歩8分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 42.62m²(12.89坪) |
建物面積 | 73.94m²(22.36坪) |
築年月 | 2020/12 |
新築戸建 茨木市西福井2丁目 新築一戸建 2号地

16045
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市西福井2丁目 |
交通 | JR京都線 茨木駅 バス13分 停歩7分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 92.31m²(27.92坪) |
建物面積 | 102.86m²(31.11坪) |
築年月 |
新築戸建 茨木市西福井2丁目 新築一戸建 1号地

16044
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市西福井2丁目 |
交通 | JR京都線 茨木駅 バス13分 停歩7分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 95.37m²(28.84坪) |
建物面積 | 95.37m²(28.84坪) |
築年月 |
新築戸建 ファーストタウン第5平田 新築戸建 1号棟

16054
価格 | 3,390万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市平田2丁目 |
交通 | 阪急京都線 茨木市駅 バス8分 停歩6分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 86.91m²(26.29坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 |
新築戸建 茨木市真砂1丁目 全3区画 C号地

14552
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市真砂1丁目 |
交通 | 阪急京都線 南茨木駅 徒歩13分 大阪モノレール線 南茨木駅 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 77.02m²(23.29坪) |
建物面積 | 94.74m²(28.65坪) |
築年月 | 2020/06 |
新築戸建 茨木市東太田4丁目 新築一戸建

13880
価格 | 3,650万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市東太田4丁目 |
交通 | JR京都線 摂津富田駅 徒歩21分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 82.63m²(24.99坪) |
建物面積 | 87.74m²(26.54坪) |
築年月 | 2019/07 |
新築戸建 茨木市東奈良1丁目 新築一戸建て

15857
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市東奈良1丁目 |
交通 | 大阪モノレール線 南茨木駅 徒歩9分 阪急京都線 茨木市駅 徒歩16分 JR京都線 茨木駅 徒歩20分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 83.83m²(25.35坪) |
建物面積 | 83.71m²(25.32坪) |
築年月 |
新築戸建 茨木市中総持寺町 2号地

15954
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市中総持寺町 |
交通 | 阪急京都線 総持寺駅 徒歩2分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 75.09m²(22.71坪) |
建物面積 | 121.45m²(36.73坪) |
築年月 | 2021/02 |
新築戸建 茨木市新堂3丁目 新築一戸建

16008
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市新堂3丁目 |
交通 | 阪急京都線 茨木市駅 バス6分 停歩2分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 85.28m²(25.79坪) |
建物面積 | 91.19m²(27.58坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築戸建 茨木市学園南町 新築一戸建

15915
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市学園南町 |
交通 | 阪急京都線 茨木市駅 徒歩20分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 92.92m²(28.1坪) |
建物面積 | 105.02m²(31.76坪) |
築年月 | 2020/12 |
新築戸建 茨木市沢良宜西3丁目 新築一戸建

15952
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市沢良宜西3丁目 |
交通 | 阪急京都線 南茨木駅 徒歩14分 大阪モノレール線 南茨木駅 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 97.41m²(29.46坪) |
建物面積 | 90.04m²(27.23坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築戸建 茨木市星見町第1-1号棟

16059
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市星見町 |
交通 | 阪急京都線 茨木市駅 徒歩27分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 100.62m²(30.43坪) |
建物面積 | 104.08m²(31.48坪) |
築年月 |