茨木市 新築戸建 間取りで選ぶ 3LDK~3SLDK 物件情報
物件一覧
新築戸建 茨木市室山1丁目 土地 西側

13672
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市室山1丁目 |
交通 | JR京都線 茨木駅 バス20分 停歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 99.91m²(30.22坪) |
建物面積 | 87.77m²(26.55坪) |
築年月 |
新築戸建 茨木市庄2丁目 新築一戸建

15664
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市庄2丁目 |
交通 | 阪急京都線 総持寺駅 徒歩8分 JR京都線 JR総持寺駅 徒歩8分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 42.62m²(12.89坪) |
建物面積 | 73.94m²(22.36坪) |
築年月 | 2020/12 |
新築戸建 茨木市総持寺1丁目 一戸建住宅

15637
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市総持寺1丁目 |
交通 | 阪急京都線 総持寺駅 徒歩7分 JR京都線 JR総持寺駅 徒歩12分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 65.1m²(19.69坪) |
建物面積 | 94.18m²(28.48坪) |
築年月 | 2020/12 |
新築戸建 FIRST TOWN 茨木市第3平田 3棟現場 3号地

14576
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市平田2丁目 |
交通 | 阪急京都線 茨木市駅 バス14分 停歩8分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 89.07m²(26.94坪) |
建物面積 | 97.5m²(29.49坪) |
築年月 |
新築戸建 茨木市耳原1丁目 全5区画 3号地

15547
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市耳原1丁目 |
交通 | JR京都線 茨木駅 バス10分 停歩7分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 80.52m²(24.35坪) |
建物面積 | 85.83m²(25.96坪) |
築年月 | 2020/01 |
新築戸建 茨木市耳原1丁目 全5区画 5号地

15548
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市耳原1丁目 |
交通 | JR京都線 茨木駅 バス10分 停歩7分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 104.5m²(31.61坪) |
建物面積 | 89.87m²(27.18坪) |
築年月 | 2020/01 |
新築戸建 茨木市東太田4丁目 新築一戸建

13880
価格 | 3,650万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市東太田4丁目 |
交通 | JR京都線 摂津富田駅 徒歩21分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 82.63m²(24.99坪) |
建物面積 | 87.74m²(26.54坪) |
築年月 | 2019/07 |
新築戸建 茨木市中総持寺町 2号地

15623
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市中総持寺町 |
交通 | 阪急京都線 総持寺駅 徒歩2分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 75.09m²(22.71坪) |
建物面積 | 121.45m²(36.73坪) |
築年月 | 2021/02 |
新築戸建 茨木市真砂1丁目 全3区画 C号地

14552
価格 | 3,750万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市真砂1丁目 |
交通 | 阪急京都線 南茨木駅 徒歩13分 大阪モノレール線 南茨木駅 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 77.02m²(23.29坪) |
建物面積 | 94.74m²(28.65坪) |
築年月 | 2020/06 |
新築戸建 茨木市並木町 新築一戸建住宅 1号地

15390
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市並木町 |
交通 | 阪急京都線 茨木市駅 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 104.65m²(31.65坪) |
建物面積 | 94.77m²(28.66坪) |
築年月 |
新築戸建 FIRST TOWN 茨木市第2水尾2棟現場 1号地

15278
価格 | 4,390万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市水尾2丁目 |
交通 | 阪急京都線 南茨木駅 徒歩10分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 96.12m²(29.07坪) |
建物面積 | 98.01m²(29.64坪) |
築年月 |
新築戸建

15643
価格 | 4,980万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市中津町 |
交通 | 阪急京都線 茨木市駅 徒歩8分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 8,100m²(2450.25坪) |
建物面積 | 111.57m²(33.74坪) |
築年月 | 2020/06 |