茨木市 新築一戸建 物件情報
物件一覧
物件数:34件
1 2 (1/2)
新築戸建 茨木市室山1丁目 土地 西側

13672
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市室山1丁目 |
交通 | JR京都線 茨木駅 バス20分 停歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 99.91m²(30.22坪) |
建物面積 | 87.77m²(26.55坪) |
築年月 |
新築戸建 茨木市庄2丁目 新築一戸建

15664
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市庄2丁目 |
交通 | 阪急京都線 総持寺駅 徒歩8分 JR京都線 JR総持寺駅 徒歩8分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 42.62m²(12.89坪) |
建物面積 | 73.94m²(22.36坪) |
築年月 | 2020/12 |
新築戸建 茨木市庄2丁目 新築一戸建

15659
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市庄2丁目 |
交通 | JR京都線 JR総持寺駅 徒歩7分 阪急京都線 総持寺駅 徒歩8分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 48.21m²(14.58坪) |
建物面積 | 75.34m²(22.79坪) |
築年月 |
新築戸建 茨木市橋の内3丁目 新築一戸建

15971
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市橋の内3丁目 |
交通 | 阪急京都線 総持寺駅 徒歩10分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 58.85m²(17.8坪) |
建物面積 | 103.65m²(31.35坪) |
築年月 | 2021/02 |
新築戸建 茨木市西福井2丁目 新築一戸建 2号地

16045
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市西福井2丁目 |
交通 | JR京都線 茨木駅 バス13分 停歩7分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 92.31m²(27.92坪) |
建物面積 | 102.86m²(31.11坪) |
築年月 |
新築戸建 茨木市西福井2丁目 新築一戸建 1号地

16044
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市西福井2丁目 |
交通 | JR京都線 茨木駅 バス13分 停歩7分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 95.37m²(28.84坪) |
建物面積 | 95.37m²(28.84坪) |
築年月 |
新築戸建 ファーストタウン第5平田 新築戸建 2号棟

16055
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市平田2丁目 |
交通 | 阪急京都線 茨木市駅 バス8分 停歩6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 87.64m²(26.51坪) |
建物面積 | 94.9m²(28.7坪) |
築年月 |
新築戸建 茨木市平田2丁目 新築一戸建

14962
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市平田2丁目 |
交通 | 阪急京都線 茨木市駅 バス8分 停歩6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 78.92m²(23.87坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2020/12 |
新築戸建 茨木市水尾1丁目 一戸建住宅

15563
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市水尾1丁目 |
交通 | 阪急京都線 茨木市駅 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 64.06m²(19.37坪) |
建物面積 | 90.89m²(27.49坪) |
築年月 |
新築戸建 ファーストタウン第5平田 新築戸建 1号棟

16054
価格 | 3,390万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市平田2丁目 |
交通 | 阪急京都線 茨木市駅 バス8分 停歩6分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 86.91m²(26.29坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 |
新築戸建 茨木市真砂1丁目 全3区画 C号地

14552
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市真砂1丁目 |
交通 | 阪急京都線 南茨木駅 徒歩13分 大阪モノレール線 南茨木駅 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 77.02m²(23.29坪) |
建物面積 | 94.74m²(28.65坪) |
築年月 | 2020/06 |
新築戸建 Livele Garden.S茨木市上野町 4期5号地

15723
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市上野町 |
交通 | JR京都線 茨木駅 バス8分 停歩8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 95.63m²(28.92坪) |
建物面積 | 102.46m²(30.99坪) |
築年月 |
新築戸建 茨木市東太田4丁目 新築一戸建

13880
価格 | 3,650万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市東太田4丁目 |
交通 | JR京都線 摂津富田駅 徒歩21分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 82.63m²(24.99坪) |
建物面積 | 87.74m²(26.54坪) |
築年月 | 2019/07 |
新築戸建 茨木市東奈良1丁目 新築一戸建て

15857
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市東奈良1丁目 |
交通 | 大阪モノレール線 南茨木駅 徒歩9分 阪急京都線 茨木市駅 徒歩16分 JR京都線 茨木駅 徒歩20分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 83.83m²(25.35坪) |
建物面積 | 83.71m²(25.32坪) |
築年月 |
新築戸建 茨木市中総持寺町 2号地

15954
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市中総持寺町 |
交通 | 阪急京都線 総持寺駅 徒歩2分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 75.09m²(22.71坪) |
建物面積 | 121.45m²(36.73坪) |
築年月 | 2021/02 |
新築戸建 茨木市西安威1丁目 一戸建住宅

15864
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市西安威1丁目 |
交通 | JR京都線 茨木駅 バス24分 停歩3分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 159.97m²(48.39坪) |
建物面積 | 106.23m²(32.13坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築戸建 茨木市中総持寺町 1号地

15956
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市中総持寺町 |
交通 | 阪急京都線 総持寺駅 徒歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 81.11m²(24.53坪) |
建物面積 | 106.11m²(32.09坪) |
築年月 | 2021/12 |
新築戸建 茨木市新堂3丁目 新築一戸建

16008
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市新堂3丁目 |
交通 | 阪急京都線 茨木市駅 バス6分 停歩2分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 85.28m²(25.79坪) |
建物面積 | 91.19m²(27.58坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築戸建 茨木市星見町第1-2号棟

16058
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市星見町 |
交通 | 阪急京都線 茨木市駅 徒歩27分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 113.29m²(34.27坪) |
建物面積 | 95.37m²(28.84坪) |
築年月 |
新築戸建 茨木市学園南町 新築一戸建

15915
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市学園南町 |
交通 | 阪急京都線 茨木市駅 徒歩20分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 92.92m²(28.1坪) |
建物面積 | 105.02m²(31.76坪) |
築年月 | 2020/12 |
物件数:34件
1 2 (1/2)