茨木市 3区画以上の新築一戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建 FIRST TOWN 茨木市第3平田 3棟現場 3号地

14576
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市平田2丁目 |
交通 | 阪急京都線 茨木市駅 バス14分 停歩8分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 89.07m²(26.94坪) |
建物面積 | 97.5m²(29.49坪) |
築年月 |
新築戸建 茨木市耳原1丁目 全5区画 3号地

15547
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市耳原1丁目 |
交通 | JR京都線 茨木駅 バス10分 停歩7分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 80.52m²(24.35坪) |
建物面積 | 85.83m²(25.96坪) |
築年月 | 2020/01 |
新築戸建 茨木市耳原1丁目 全5区画 5号地

15548
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市耳原1丁目 |
交通 | JR京都線 茨木駅 バス10分 停歩7分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 104.5m²(31.61坪) |
建物面積 | 89.87m²(27.18坪) |
築年月 | 2020/01 |
新築戸建 茨木市大同町 全3区画3号地 新築一戸建

15629
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市大同町 |
交通 | 阪急京都線 茨木市駅 徒歩20分 阪急京都線 茨木市駅 バス11分 停歩5分 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 70.44m²(21.3坪) |
建物面積 | 116.92m²(35.36坪) |
築年月 | 2021/02 |
新築戸建 HARMONY TOWN茨木市春日4丁目 1号棟

14472
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市春日4丁目 |
交通 | JR京都線 茨木駅 徒歩10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 108.3m²(32.76坪) |
建物面積 | 89.01m²(26.92坪) |
築年月 | 2020/04 |
新築戸建 茨木市大住町第1-1

15506
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市大住町 |
交通 | 阪急京都線 茨木市駅 徒歩11分 JR京都線 JR総持寺駅 徒歩13分 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 81.36m²(24.61坪) |
建物面積 | 91.32m²(27.62坪) |
築年月 |
新築戸建 茨木市大住町第1-2

15507
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市大住町 |
交通 | 阪急京都線 茨木市駅 徒歩11分 JR京都線 JR総持寺駅 徒歩13分 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 81.89m²(24.77坪) |
建物面積 | 95.98m²(29.03坪) |
築年月 |
新築戸建 茨木市大住町第1-3

15508
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市大住町 |
交通 | 阪急京都線 茨木市駅 徒歩11分 JR京都線 JR総持寺駅 徒歩13分 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 81.72m²(24.72坪) |
建物面積 | 95.98m²(29.03坪) |
築年月 |
新築戸建 HARMONY TOWN茨木三島町2期 2号棟

15579
価格 | 4,380万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市三島町 |
交通 | JR京都線 JR総持寺駅 徒歩5分 阪急京都線 総持寺駅 徒歩10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 115m²(34.78坪) |
建物面積 | 97.71m²(29.55坪) |
築年月 | 2020/11 |