一戸建 LDK15帖以上 物件情報
物件一覧
物件数:37件
1 2 (1/2)
中古戸建 茨木市西安威1丁目 一戸建住宅

6979
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市西安威1丁目 |
交通 | 阪急京都線 茨木市駅 バス20分 停歩3分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100.63m²(30.44坪) |
建物面積 | 99.78m²(30.18坪) |
築年月 | 2002/04 |
新築戸建 茨木市室山1丁目 土地 西側

13672
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市室山1丁目 |
交通 | JR京都線 茨木駅 バス20分 停歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 99.91m²(30.22坪) |
建物面積 | 87.77m²(26.55坪) |
築年月 |
中古戸建 茨木市山手台7丁目 一戸建住宅

15394
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市山手台7丁目 |
交通 | JR京都線 茨木駅 バス25分 停歩5分 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 186.61m²(56.44坪) |
建物面積 | 102m²(30.85坪) |
築年月 | 2005/03 |
中古戸建 茨木市山手台新町1丁目 中古住宅

12889
価格 | 2,700万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市山手台新町1丁目 |
交通 | JR京都線 茨木駅 バス25分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 152.67m²(46.18坪) |
建物面積 | 96.88m²(29.3坪) |
築年月 | 2014/09 |
中古戸建 茨木市西福井2丁目 一戸建住宅

15502
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市西福井2丁目 |
交通 | 大阪モノレール線 豊川駅 バス11分 停歩6分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 104.92m²(31.73坪) |
建物面積 | 116.2m²(35.15坪) |
築年月 | 2012/07 |
新築戸建 Livele Garden.S 茨木市安威2丁目 新築住宅

15028
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市安威2丁目 |
交通 | JR京都線 茨木駅 バス19分 停歩7分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 136.45m²(41.27坪) |
建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
築年月 |
新築戸建 茨木市総持寺1丁目 一戸建住宅

15637
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市総持寺1丁目 |
交通 | 阪急京都線 総持寺駅 徒歩7分 JR京都線 JR総持寺駅 徒歩12分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 65.1m²(19.69坪) |
建物面積 | 94.18m²(28.48坪) |
築年月 | 2020/12 |
新築戸建 ファーストタウン第4平田 新築戸建

14702
価格 | 2,998万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市平田2丁目 |
交通 | 阪急京都線 茨木市駅 徒歩28分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 67.15m²(20.31坪) |
建物面積 | 110.69m²(33.48坪) |
築年月 |
新築戸建 FIRST TOWN 茨木市第3平田 3棟現場 3号地

14576
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市平田2丁目 |
交通 | 阪急京都線 茨木市駅 バス14分 停歩8分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 89.07m²(26.94坪) |
建物面積 | 97.5m²(29.49坪) |
築年月 |
中古戸建 茨木市耳原3丁目 中古住宅

15337
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市耳原3丁目 |
交通 | 阪急京都線 茨木市駅 バス13分 停歩8分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 100.51m²(30.4坪) |
建物面積 | 106.73m²(32.28坪) |
築年月 | 2013/06 |
新築戸建 茨木市耳原1丁目 全5区画 3号地

15547
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市耳原1丁目 |
交通 | JR京都線 茨木駅 バス10分 停歩7分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 80.52m²(24.35坪) |
建物面積 | 85.83m²(25.96坪) |
築年月 | 2020/01 |
新築戸建 茨木市山手台6丁目 新築一戸建住宅

15317
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市山手台6丁目 |
交通 | JR京都線 茨木駅 バス25分 停歩3分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 228.83m²(69.22坪) |
建物面積 | 104.35m²(31.56坪) |
築年月 | 2020/12 |
新築戸建 茨木市水尾1丁目 一戸建住宅

15563
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市水尾1丁目 |
交通 | 阪急京都線 茨木市駅 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 64.06m²(19.37坪) |
建物面積 | 90.89m²(27.49坪) |
築年月 |
新築戸建 茨木市耳原1丁目 全5区画 5号地

15548
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市耳原1丁目 |
交通 | JR京都線 茨木駅 バス10分 停歩7分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 104.5m²(31.61坪) |
建物面積 | 89.87m²(27.18坪) |
築年月 | 2020/01 |
新築戸建 茨木市東太田4丁目 新築一戸建

13880
価格 | 3,650万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市東太田4丁目 |
交通 | JR京都線 摂津富田駅 徒歩21分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 82.63m²(24.99坪) |
建物面積 | 87.74m²(26.54坪) |
築年月 | 2019/07 |
中古戸建 茨木市山手台5丁目 一戸建住宅

12424
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市山手台5丁目 |
交通 | JR京都線 茨木駅 バス25分 停歩2分 |
間取 | 5SLDK |
土地面積 | 312.33m²(94.47坪) |
建物面積 | 165.41m²(50.03坪) |
築年月 | 1997/01 |
新築戸建 茨木市中総持寺町 2号地

15623
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市中総持寺町 |
交通 | 阪急京都線 総持寺駅 徒歩2分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 75.09m²(22.71坪) |
建物面積 | 121.45m²(36.73坪) |
築年月 | 2021/02 |
新築戸建 茨木市大同町 全3区画3号地 新築一戸建

15629
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市大同町 |
交通 | 阪急京都線 茨木市駅 徒歩20分 阪急京都線 茨木市駅 バス11分 停歩5分 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 70.44m²(21.3坪) |
建物面積 | 116.92m²(35.36坪) |
築年月 | 2021/02 |
新築戸建 茨木市真砂1丁目 全3区画 C号地

14552
価格 | 3,750万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市真砂1丁目 |
交通 | 阪急京都線 南茨木駅 徒歩13分 大阪モノレール線 南茨木駅 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 77.02m²(23.29坪) |
建物面積 | 94.74m²(28.65坪) |
築年月 | 2020/06 |
新築戸建 HARMONY TOWN茨木市春日4丁目 1号棟

14472
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市春日4丁目 |
交通 | JR京都線 茨木駅 徒歩10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 108.3m²(32.76坪) |
建物面積 | 89.01m²(26.92坪) |
築年月 | 2020/04 |
物件数:37件
1 2 (1/2)