駅まで15分 一戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 茨木市水尾2丁目 一戸建

14188
価格 | 1,280万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市水尾2丁目 |
交通 | |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 76.04m²(23坪) |
建物面積 | 83.63m²(25.29坪) |
築年月 | 1983/04 |
中古戸建 茨木市橋の内3丁目 一戸建住宅

15577
価格 | 1,650万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市橋の内3丁目 |
交通 | 阪急京都線 総持寺駅 徒歩12分 JR京都線 JR総持寺駅 徒歩21分 |
間取 | 2DK |
土地面積 | 62.28m²(18.83坪) |
建物面積 | 63.87m²(19.32坪) |
築年月 | 1995/07 |
中古戸建 茨木市五十鈴町 一戸建住宅

16048
価格 | 2,398万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市五十鈴町 |
交通 | 阪急京都線 茨木市駅 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 122.66m²(37.1坪) |
建物面積 | 91.48m²(27.67坪) |
築年月 | 1983/06 |
新築戸建 茨木市橋の内3丁目 新築一戸建

15971
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市橋の内3丁目 |
交通 | 阪急京都線 総持寺駅 徒歩10分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 58.85m²(17.8坪) |
建物面積 | 103.65m²(31.35坪) |
築年月 | 2021/02 |
中古戸建 茨木市水尾1丁目 一戸建住宅

15974
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市水尾1丁目 |
交通 | 阪急京都線 茨木市駅 徒歩9分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 58.24m²(17.61坪) |
建物面積 | 99.22m²(30.01坪) |
築年月 | 1995/09 |
新築戸建 茨木市水尾1丁目 一戸建住宅

15563
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市水尾1丁目 |
交通 | 阪急京都線 茨木市駅 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 64.06m²(19.37坪) |
建物面積 | 90.89m²(27.49坪) |
築年月 |
新築戸建 茨木市真砂1丁目 全3区画 C号地

14552
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市真砂1丁目 |
交通 | 阪急京都線 南茨木駅 徒歩13分 大阪モノレール線 南茨木駅 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 77.02m²(23.29坪) |
建物面積 | 94.74m²(28.65坪) |
築年月 | 2020/06 |
新築戸建 茨木市東奈良1丁目 新築一戸建て

15857
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市東奈良1丁目 |
交通 | 大阪モノレール線 南茨木駅 徒歩9分 阪急京都線 茨木市駅 徒歩16分 JR京都線 茨木駅 徒歩20分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 83.83m²(25.35坪) |
建物面積 | 83.71m²(25.32坪) |
築年月 |
新築戸建 茨木市中総持寺町 2号地

15954
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市中総持寺町 |
交通 | 阪急京都線 総持寺駅 徒歩2分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 75.09m²(22.71坪) |
建物面積 | 121.45m²(36.73坪) |
築年月 | 2021/02 |
新築戸建 茨木市中総持寺町 1号地

15956
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市中総持寺町 |
交通 | 阪急京都線 総持寺駅 徒歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 81.11m²(24.53坪) |
建物面積 | 106.11m²(32.09坪) |
築年月 | 2021/12 |
新築戸建 茨木市沢良宜西3丁目 新築一戸建

15952
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市沢良宜西3丁目 |
交通 | 阪急京都線 南茨木駅 徒歩14分 大阪モノレール線 南茨木駅 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 97.41m²(29.46坪) |
建物面積 | 90.04m²(27.23坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築戸建 Livele Garden.S茨木市大住町

15924
価格 | 4,080万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市大住町 |
交通 | JR京都線 茨木駅 徒歩9分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 94.97m²(28.72坪) |
建物面積 | 94.8m²(28.67坪) |
築年月 |
新築戸建 FIRST TOWN 第6総持寺 限定1区画

15524
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市総持寺2丁目 |
交通 | 阪急京都線 総持寺駅 徒歩4分 JR京都線 JR総持寺駅 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 95.19m²(28.79坪) |
建物面積 | 98.01m²(29.64坪) |
築年月 |
新築戸建 茨木市小川町 新築一戸建

15946
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市小川町 |
交通 | JR京都線 茨木駅 徒歩15分 阪急京都線 南茨木駅 徒歩15分 大阪モノレール線 南茨木駅 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 74.85m²(22.64坪) |
建物面積 | 109.75m²(33.19坪) |
築年月 |
新築戸建 茨木市上中条町2丁目 3区画 3号地

15973
価格 | 4,380万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市上中条2丁目 |
交通 | JR京都線 茨木駅 徒歩15分 阪急京都線 茨木市駅 徒歩13分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 107.16m²(32.41坪) |
建物面積 | 86.98m²(26.31坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築戸建 茨木市水尾3丁目 新築一戸建

14851
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市水尾3丁目 |
交通 | 阪急京都線 南茨木駅 徒歩17分 阪急京都線 茨木市駅 徒歩18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 115.82m²(35.03坪) |
建物面積 | 103.68m²(31.36坪) |
築年月 | 2020/08 |
新築戸建 茨木市上中条1丁目 新築一戸建住宅 C号地

15963
価格 | 4,950万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市上中条1丁目 |
交通 | JR京都線 茨木駅 徒歩10分 阪急京都線 茨木市駅 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 86.46m²(26.15坪) |
建物面積 | 89.5m²(27.07坪) |
築年月 | 2020/05 |
新築戸建 茨木市上中条1丁目 新築一戸建住宅 D号地

15084
価格 | 4,980万円 |
---|---|
所在地 | 茨木市上中条1丁目 |
交通 | JR京都線 茨木駅 徒歩10分 阪急京都線 茨木市駅 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 88.45m²(26.75坪) |
建物面積 | 102.46m²(30.99坪) |
築年月 | 2020/05 |