茨木市の土地 スーパーまで10分以内 物件情報
物件一覧
物件数:31件
1 2 (1/2)
売土地 茨木市鮎川1丁目 土地

15918
価格 | 700万円 |
---|---|
坪単価 | 65.03万円 |
所在地 | 茨木市鮎川1丁目 |
交通 | 阪急京都線 茨木市駅 バス8分 停歩2分 |
土地面積 | 35.58m²(10.76坪) |
売土地 茨木市西安威1丁目 古家付土地

15104
価格 | 1,000万円 |
---|---|
坪単価 | 41.67万円 |
所在地 | 茨木市西安威1丁目 |
交通 | JR京都線 茨木駅 バス18分 停歩8分 |
土地面積 | 79.33m²(23.99坪) |
売土地 茨木市北春日丘4丁目 建築条件なし土地

13836
価格 | 1,280万円 |
---|---|
坪単価 | 29.84万円 |
所在地 | 茨木市北春日丘4丁目 |
交通 | 大阪モノレール線 阪大病院前駅 徒歩12分 |
土地面積 | 141.76m²(42.88坪) |
売土地 茨木市郡山2丁目 古家付き土地

11943
価格 | 1,480万円 |
---|---|
坪単価 | 41.17万円 |
所在地 | 茨木市郡山2丁目 |
交通 | JR京都線 茨木駅 バス12分 停歩3分 |
土地面積 | 118.83m²(35.94坪) |
売土地 茨木市北春日丘3丁目 条件なしの土地

12374
価格 | 1,490万円 |
---|---|
坪単価 | 27.75万円 |
所在地 | 茨木市北春日丘3丁目 |
交通 | JR京都線 茨木駅 バス10分 停歩3分 |
土地面積 | 177.47m²(53.68坪) |
売土地 茨木市学園南町 条件無しの土地

15776
価格 | 1,580万円 |
---|---|
坪単価 | 82.29万円 |
所在地 | 茨木市学園南町 |
交通 | 阪急京都線 茨木市駅 徒歩20分 |
土地面積 | 63.47m²(19.19坪) |
売土地 茨木市西福井2丁目 古家付き土地

16019
価格 | 1,580万円 |
---|---|
坪単価 | 47.77万円 |
所在地 | 茨木市西福井2丁目 |
交通 | JR京都線 茨木駅 バス13分 停歩7分 |
土地面積 | 109.33m²(33.07坪) |
売土地 茨木市三島丘2丁目 古家付き土地

15994
価格 | 1,700万円 |
---|---|
坪単価 | 94.51万円 |
所在地 | 茨木市三島丘2丁目 |
交通 | JR京都線 JR総持寺駅 徒歩11分 阪急京都線 総持寺駅 徒歩12分 |
土地面積 | 59.46m²(17.98坪) |
建築条件付 茨木市真砂1丁目 全5区画 5号地建築条件付き宅地

15886
価格 | 1,788万円 |
---|---|
坪単価 | 49.98万円 |
所在地 | 茨木市真砂1丁目 |
交通 | 阪急京都線 南茨木駅 徒歩20分 |
土地面積 | 118.24m²(35.76坪) |
売土地 茨木市真砂1丁目 土地

13421
価格 | 1,850万円 |
---|---|
坪単価 | 64.94万円 |
所在地 | 茨木市真砂1丁目 |
交通 | 阪急京都線 南茨木駅 徒歩13分 |
土地面積 | 94.17m²(28.48坪) |
建築条件付 茨木市真砂1丁目 全3区画 A号地

13733
価格 | 1,880.8万円 |
---|---|
坪単価 | 79.98万円 |
所在地 | 茨木市真砂1丁目 |
交通 | 阪急京都線 南茨木駅 徒歩13分 大阪モノレール線 南茨木駅 徒歩14分 |
土地面積 | 77.73m²(23.51坪) |
建築条件付 茨木市庄2丁目 建築条件付き宅地

14951
価格 | 1,980万円 |
---|---|
坪単価 | 74.27万円 |
所在地 | 茨木市庄2丁目 |
交通 | 阪急京都線 総持寺駅 徒歩4分 JR京都線 JR総持寺駅 徒歩8分 |
土地面積 | 88.13m²(26.65坪) |
売土地 茨木市山手台3丁目 建築条件なし土地

15472
価格 | 1,980万円 |
---|---|
坪単価 | 26.65万円 |
所在地 | 茨木市山手台3丁目 |
交通 | JR京都線 茨木駅 バス29分 停歩2分 |
土地面積 | 245.53m²(74.27坪) |
売土地 茨木市郡山2丁目 土地

15876
価格 | 1,980万円 |
---|---|
坪単価 | 35.09万円 |
所在地 | 茨木市郡山2丁目 |
交通 | JR京都線 茨木駅 バス22分 停歩3分 |
土地面積 | 186.53m²(56.42坪) |
売土地 茨木市玉水町 条件なし土地

11752
価格 | 2,150万円 |
---|---|
坪単価 | 99.78万円 |
所在地 | 茨木市玉水町 |
交通 | 阪急京都線 茨木市駅 徒歩13分 |
土地面積 | 71.23m²(21.54坪) |
売土地 ファーストタウン第5平田 条件なし2号棟

16057
価格 | 2,180万円 |
---|---|
坪単価 | 82.22万円 |
所在地 | 茨木市平田2丁目 |
交通 | 阪急京都線 茨木市駅 バス8分 停歩6分 |
土地面積 | 87.64m²(26.51坪) |
売土地 茨木市下穂積3丁目 古家付土地

14665
価格 | 2,280万円 |
---|---|
坪単価 | 68.96万円 |
所在地 | 茨木市下穂積3丁目 |
交通 | JR京都線 茨木駅 徒歩14分 |
土地面積 | 109.29m²(33.06坪) |
売土地 ファーストタウン第5平田 条件なし1号棟

16056
価格 | 2,280万円 |
---|---|
坪単価 | 86.72万円 |
所在地 | 茨木市平田2丁目 |
交通 | 阪急京都線 茨木市駅 バス8分 停歩6分 |
土地面積 | 86.91m²(26.29坪) |
建築条件付 茨木市寺田町 建築条件付き土地

15699
価格 | 2,373.2万円 |
---|---|
坪単価 | 84.97万円 |
所在地 | 茨木市寺田町 |
交通 | 阪急京都線 茨木市駅 徒歩15分 |
土地面積 | 92.32m²(27.92坪) |
建築条件付 茨木市上中条町2丁目 3区画 2号地

13732
価格 | 2,460.75万円 |
---|---|
坪単価 | 74.94万円 |
所在地 | 茨木市上中条2丁目 |
交通 | JR京都線 茨木駅 徒歩15分 阪急京都線 茨木市駅 徒歩13分 |
土地面積 | 108.54m²(32.83坪) |
物件数:31件
1 2 (1/2)